土地・建物・建設
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★ |
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2020/2/3
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★ |
- 公開日
- 2020/6/23
地方の食材・食品
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2022/05/16
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2022/1/31
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2019/12/24
地方銀行・金融関連
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★ |
- 公開日
- 2019/07/05
- タレント
- 大分トリニータ(松本怜、小手川宏基)
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2018/11/19
- タレント
- わたなべ麻衣、村田倫子
土地・建物・建設
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2022/6/10