観光地・レジャー施設
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2022/2/2
- タレント
- 市川エビ蔵
地方の食材・食品
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2019/07/26
- タレント
- 森田菜月、石本アリーチェ、石塚彩花
各種サービス・情報
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2019/03/27
- その他
- ぐろ~かるCM・トレンド パロディ賞2019受賞
各種サービス・情報
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2019/04/09
- その他
- ぐろ~かるCM・トレンド パロディ賞2019受賞
地方の食材・食品
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
各種サービス・情報
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
地方の食材・食品
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2017/10/04
各種サービス・情報
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2018/10/24
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2018/03/08