観光地・レジャー施設
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2014
- 放送エリア
- 宮崎県
- その他
- ぐろ〜かるCM大賞2015受賞
観光地・レジャー施設
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2013
- 放送エリア
- 宮崎県
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2019/3/25
- タレント
- 鈴木春香
地方の食材・食品
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2020/3/31
地方の食材・食品
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2021/9/1
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2019/10/20
- タレント
- 海月らな
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2016/11/3
地方銀行・金融関連
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★★ |
- 公開日
- 2017/3/15
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★★ |
地元密着度 | ★★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2017/11/19