官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★ |
- 公開日
- 2021/08/24
テレビ局・新聞社
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2018/04/01
土地・建物・建設
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★ |
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2018/12/20
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★ |
- 公開日
- 2017/01/19
- タレント
- チカコホンマ(よしもとクリエイティブエージェンシー)
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★ |
- 公開日
- 2017/04/28
各種サービス・情報
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2021/6/8
- 放送エリア
- 愛知県
- タレント
- 尾上松也
病院・医療・美容
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★ |
- タレント
- 博多華丸
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2019/2/25
- タレント
- 仮面女子
官公庁・地元PR
総合ランキング | ★★★★ |
地元密着度 | ★★★★ |
インパクト度 | ★★★★ |
クオリティ度 | ★★★★ |
- 公開日
- 2020/12/9